NOVI SAD – Proteklog vikenda nastupalo je svih sedam mlađih kategorija FK Vojvodina.
Omladinska liga Srbije: Vojvodina – RFK Grafičar 1 : 2 (0 : 0)
Omladinci Vojvodine izgubili su kao domaćini od Grafičara rezultatom 1:2 u 21. kolu Omladinske lige Srbije.
Strelac za Vojvodinu bio je Stanišić u 90. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Bogdanović, Stojanović, Pejić, Ostojić, Peranović, Kravić, Skorupan, Stanišić, Đokanović, Milovanović, Ivanović. U igru sa klupe ušli su: Babić, Jauković, Laketić.
U sledećem kolu omladinci gostuju OFK Vršac.
| 1 | Crvena zvezda | 20 | 15 | 4 | 1 | 65 | 18 | +47 | 49 | ||||||||||||||||||
| 2 | IMT | 20 | 12 | 5 | 3 | 36 | 22 | +14 | 41 | ||||||||||||||||||
| 3 | TSC | 21 | 12 | 4 | 5 | 44 | 32 | +12 | 40 | ||||||||||||||||||
| 4 | Spartak | 21 | 13 | 0 | 8 | 40 | 33 | +7 | 39 | ||||||||||||||||||
| 5 | Vojvodina | 21 | 10 | 3 | 8 | 38 | 31 | +7 | 33 | ||||||||||||||||||
| 6 | Partizan | 21 | 8 | 8 | 5 | 38 | 40 | -2 | 32 | ||||||||||||||||||
| 7 | Ušće Novi Beograd | 21 | 9 | 5 | 7 | 41 | 45 | -4 | 32 | ||||||||||||||||||
| 8 | Čukarički | 21 | 8 | 7 | 6 | 42 | 35 | +7 | 31 | ||||||||||||||||||
| 9 | Voždovac | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 34 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||
| 10 | Mladost (L) | 21 | 7 | 8 | 6 | 43 | 26 | +17 | 29 | ||||||||||||||||||
| 11 | Novi Pazar | 20 | 8 | 4 | 8 | 41 | 43 | -2 | 28 | ||||||||||||||||||
| 12 | OFK Beograd | 21 | 7 | 5 | 9 | 40 | 42 | -2 | 26 | ||||||||||||||||||
| 13 | OFK Vršac | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 35 | -14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 14 | RFK Grafičar | 20 | 5 | 3 | 12 | 31 | 39 | -8 | 18 | ||||||||||||||||||
| 15 | Napredak | 21 | 2 | 3 | 16 | 25 | 63 | -38 | 9 | ||||||||||||||||||
| 16 | Borac 1926 | 21 | 0 | 4 | 17 | 18 | 59 | -41 | 4 |
Kadetska liga Srbije: Vojvodina – RFK Grafičar 1 : 1 (0 : 0)
Kadeti Vojvodine remizirali su kao domaćini sa ekipom Grafičara rezultatom 1:1 u 21. kolu Kadetske lige Srbije.
Strelac za Vojvodinu bio je Žarković u 75. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Bobar, Jeftović, Trailović, Andrijašević, Pejović, Kljajić, Ilić, Drakulić-Neziri, Zorica, Davidov, Cupara. U igru sa klupe ušli su: Vujinović, Delibašić, Žarković.
U sledećem kolu kadeti gostuju OFK Vršac.
Voždovac – Vošini klinci 2 : 1 (1 : 1)
Druga kadetska selekcija Vošini klinci izgubili su u gostima od ekipe Voždovca rezultatom 2:1 u 21. kolu Kadetske lige Srbije.
Strelac za Vojvodinu bio je Ađinu u 25. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Trkulja, Baljak,Tabački, Cvetković, Pavlović, Ađin, Mandić, Lopičić, Simić, Jeličić, Milošević. U igru sa klupe ušli su: Kovrlija, Bubulj, Nikolić Uglješa, Trajčevski.
U sledećem kolu Vošini klinci dočekuju Partizan.
| 1 | Vojvodina | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 | 23 | +27 | 50 | ||||||||||||||||||
| 2 | Partizan | 21 | 14 | 4 | 3 | 58 | 24 | +34 | 46 | ||||||||||||||||||
| 3 | Teleoptik | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 | 34 | +4 | 39 | ||||||||||||||||||
| 4 | Crvena zvezda | 20 | 11 | 4 | 5 | 45 | 18 | +27 | 37 | ||||||||||||||||||
| 5 | Mladost (L) | 21 | 11 | 4 | 6 | 48 | 26 | +22 | 37 | ||||||||||||||||||
| 6 | IMT | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 29 | +5 | 34 | ||||||||||||||||||
| 7 | Čukarički | 20 | 10 | 3 | 7 | 49 | 30 | +19 | 33 | ||||||||||||||||||
| 8 | RFK Grafičar | 21 | 9 | 3 | 9 | 50 | 45 | +5 | 30 | ||||||||||||||||||
| 9 | Voždovac | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 33 | -6 | 29 | ||||||||||||||||||
| 10 | Spartak | 21 | 8 | 3 | 10 | 32 | 43 | -11 | 27 | ||||||||||||||||||
| 11 | Real Niš | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 52 | -19 | 26 | ||||||||||||||||||
| 12 | TSC | 21 | 6 | 7 | 8 | 34 | 42 | -8 | 25 | ||||||||||||||||||
| 13 | 011 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 37 | -14 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | Vošini klinci | 21 | 6 | 1 | 14 | 30 | 41 | -11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 15 | OFK Vršac | 21 | 3 | 3 | 15 | 19 | 48 | -29 | 12 | ||||||||||||||||||
| 16 | Novi Pazar | 20 | 1 | 2 | 17 | 16 | 61 | -45 | 5 |
Omladinska liga Vojvodine: Tekstilac – Vojvodina 4 : 0 (2 : 0)
Mlađi omladinci Vojvodine izgubili su u gostima od ekipe Tekstilca rezultatom 4:0 u 15. kolu Omladinske lige Vojvodine.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Francuzović, Ristić, Matić, Majstorović, Radosavljević, Bošković, Marković, Nikolić, Anđelković, Malešević, Đermanović. U igru sa klupe ušli su: Kosić i Pantelin.
U sledećem kolu mlađi omladinci dočekuju Jedinstvo iz Stare Pazove.
| 1 | GFK Sloven | 15 | 8 | 6 | 1 | 34 | 8 | +26 | 30 | ||||||||||||||||||
| 2 | Derbi 2015 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 24 | +6 | 30 | ||||||||||||||||||
| 3 | Hajduk (D) | 15 | 8 | 5 | 2 | 34 | 12 | +22 | 29 | ||||||||||||||||||
| 4 | ODR | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 20 | +14 | 29 | ||||||||||||||||||
| 5 | Železničar (P) | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 27 | +4 | 28 | ||||||||||||||||||
| 6 | Inđija | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 29 | +7 | 24 | ||||||||||||||||||
| 7 | Jedinstvo (SP) | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 27 | -2 | 22 | ||||||||||||||||||
| 8 | Vojvodina (-1) | 15 | 5 | 4 | 6 | 33 | 34 | -1 | 18 | ||||||||||||||||||
| 9 | Petrika | 15 | 5 | 2 | 8 | 31 | 29 | +2 | 17 | ||||||||||||||||||
| 10 | Kabel | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 34 | -6 | 16 | ||||||||||||||||||
| 11 | Tekstilac | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 12 | Radnički Zrenjanin | 15 | 4 | 2 | 9 | 25 | 32 | -7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 13 | Omladinac (NB) | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 42 | -26 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Železničar (I) | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 | 52 | -36 | 7 |
Kadetska liga Vojvodine: Indeks – Vojvodina 3 : 1 (1 : 0)
Mlađi kadeti Vojvodine izgubili su u gostima od ekipe Indeksa rezultatom 3:1 u 15. kolu Kadetske lige Vojvodine.
Strelac za Vojvodinu bio je Malinić u 62. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Stojanović, Trivić, Živanović, Božičić, Kostić, Žarković, Simić, Matić, Vještica, Aničić, Čakar. U igru sa klupe ušli su: Lazović, Malinić, Tomišić, Janković, Arsić, Tabak.
U sledećem kolu mlađi kadeti dočekuju Jedinstvo iz Stare Pazove.
| 1 | Železničar | 15 | 10 | 2 | 3 | 41 | 16 | +25 | 32 | ||||||||||||||||||
| 2 | Hajduk | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 15 | +18 | 31 | ||||||||||||||||||
| 3 | Kabel | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | +14 | 31 | ||||||||||||||||||
| 4 | Petrika | 15 | 10 | 1 | 4 | 37 | 28 | +9 | 31 | ||||||||||||||||||
| 5 | TSC | 15 | 9 | 1 | 5 | 27 | 18 | +9 | 28 | ||||||||||||||||||
| 6 | Spartak | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 28 | +2 | 26 | ||||||||||||||||||
| 7 | Indeks | 15 | 8 | 1 | 6 | 47 | 28 | +19 | 25 | ||||||||||||||||||
| 8 | Sloven | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 33 | -6 | 18 | ||||||||||||||||||
| 9 | Mladost (L) | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 | 17 | ||||||||||||||||||
| 10 | Derbi 2015 | 15 | 5 | 1 | 9 | 27 | 36 | -9 | 16 | ||||||||||||||||||
| 11 | Vojvodina | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 12 | Inđija | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 32 | -11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | ODR | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 35 | -13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 14 | Jedinstvo (SP) | 15 | 0 | 3 | 12 | 10 | 52 | -42 | 3 |
Pionirska liga Vojvodine: Vojvodina – Š.F. Arena (Subotica) 10 : 0 (6 : 0)
Pioniri Vojvodine pobedili su kao domaćini Š.F Arena rezultatom 10:0 u 15. kolu Pionirske lige Vojvodine, grupa Sever.
Strelci za Vojvodinu bili su: Mašić u 6. Prelić u 8. i 50. Vidović u 23. 24. 33. i 39. Lerinc u 56. Šljukić u 61. i Vladić u 74. minutu.
Vojvodina je nastupila u sledećem sastavu: Kovačević, Santrač, Pavićević, Puhalo, Vorgučin, Marković, Mašić, Lerinc, Beljkaš, Prelić, Vidović. U igru sa klupe ušli su: Bakić, Hadžić, Tomić, Šljukić, Mijatov, Vladić.
U sledećem kolu pioniri Vojvodine gostuju Š.F. Ravangrad 2018 u Somboru.
Spartak – Vošini klinci 2 :1 (1 : 0)
Druga pionirska selekcija Vošini klinci izgubili su u gostima od ekipe Spartaka rezultatom 2:1 u 15. kolu Pionirske lige Vojvodine, grupa Sever.
Strelac za Vošine klince bio je Serenčeš-Fekete u 80. minutu (a.g.).
Vošini klinci su nastupili u sledećem sastavu: Bomeštar, Rakas, Zuvić, Kosovac, Šinka, Moldovanović, Stamenković, Kotarlić, Peđan, Radojević, Cvetičanin.
U igru sa klupe ušli su: Kalajdžija, Maleš, Radošević, Brzak, Kondić, Mijatov.
U sledećem kolu Vošini klinci dočekuju TSC
| 1 | Vojvodina | 15 | 15 | 0 | 0 | 122 | 5 | +117 | 45 | ||||||||||||||||||
| 2 | TSC | 15 | 13 | 1 | 1 | 112 | 12 | +100 | 40 | ||||||||||||||||||
| 3 | Indeks | 14 | 12 | 0 | 2 | 91 | 21 | +70 | 36 | ||||||||||||||||||
| 4 | Spartak ŽK | 14 | 11 | 1 | 2 | 50 | 12 | +38 | 34 | ||||||||||||||||||
| 5 | Vošini klinci | 14 | 8 | 1 | 5 | 61 | 22 | +39 | 25 | ||||||||||||||||||
| 6 | Hajduk 1912 | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 30 | +1 | 25 | ||||||||||||||||||
| 7 | Derbi 2015 | 15 | 7 | 1 | 7 | 45 | 34 | +11 | 22 | ||||||||||||||||||
| 8 | OFK Kikinda | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 63 | -41 | 19 | ||||||||||||||||||
| 9 | Kabel | 14 | 4 | 1 | 9 | 33 | 46 | -13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 10 | OFK Bačka | 15 | 4 | 0 | 11 | 34 | 111 | -77 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11 | Ravangrad 2018 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 66 | -52 | 9 | ||||||||||||||||||
| 12 | Arena Su | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 71 | -61 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | Krila Krajine | 14 | 0 | 1 | 13 | 10 | 106 | -96 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | OFK Vrbas | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 | -36 | 0 |
M. D.



